Type a 13-digit NSN, a 9-digit NIIN, a manufacturer part number, or a category name such as “gasket”.

Jump to

AVIATION DEVICES AND ELECTRONIC COMPONENTS, L.L.C.

CAGE 1NPE1 UEI HYFGDXK754B4 FORT WORTH, TX SAM active until 2027-09-23 Small business avdec.com ↗

AVIATION DEVICES AND ELECTRONIC COMPONENTS, L.L.C. (CAGE 1NPE1) appears as the awardee on 136 indexed government parts awards across 3 federal supply classes, most recently in Oct 2026.

About

Av-DEC, the trading name of Aviation Devices and Electronic Components, L.L.C., is a Fort Worth, Texas company that develops corrosion prevention materials for aviation. Its products include polyurethane gaskets, pre-cured rolled sealants, injectable and sprayable sealants, corrosion inhibiting compounds, and aircraft sealing kits. The company states it was founded in 1997 and offers on-site technical sales support and custom solutions. Its website lists a CAGE code and AS9100 certification.

Products

  • Polyurethane die-cut gaskets
  • Polyurethane rolled sealants
  • Injectable sealants
  • Sprayable sealants
  • Corrosion inhibiting compounds
  • Aircraft sealing kits
  • Conductive gaskets

Capabilities

  • Corrosion prevention solutions
  • Custom sealant solutions
  • On-site technical sales support
  • Aircraft corrosion control

Certifications named on its site

  • AS9100
  • CAGE Code 1NPE1

Founded 1997, according to its website.

Summary of avdec.com pages read October 14, 2026, written automatically; check the company's site for details. Pages read: Av-DEC - Aviation Devices and Electronic Compon…, Contact Us, About Av-DEC, Products, Corrosion Prevention That Keeps You F….

Contact

Address
3215 W LOOP 820 S
FORT WORTH, TX 76116-5941
Points of contact in SAM.gov
  • MATT BOYD Government Business POC
  • MARISA HERZER Alternate Government Business POC
  • MATT BOYD Past Performance POC
  • MARISA HERZER Alternate Past Performance POC
  • TAMARA SMITH Electronic Business POC
  • MATT BOYD Alternate Electronic Business POC
Phone, from its website
(817) 738-9161 from avdec.com

Address and points of contact are the public record in SAM.gov, last updated September 24, 2026 (find it on SAM.gov). Phone and email are as the company publishes them on its own website.

Registration

SAM.gov status
Active
Registered
Jan 17, 2002
Expires
Sep 23, 2027
Last updated
Sep 24, 2026
Business started
Oct 1, 1997
Structure
Partnership or Limited Liability Partnership
State of incorporation
TX
Business types
  • For Profit Organization
  • Limited Liability Company
  • Manufacturer of Goods
Product and service codes registered
  • 1680
  • 5330
  • 5999
  • 6850
  • 8030
NAICS codes registered in SAM.gov
NAICSPrimarySize standard
332722 Small
334416 Small
339991 Primary Small
541715 —

Source: SAM.gov public entity data (SAM_PUBLIC_MONTHLY_V2_20261013.ZIP) · SAM.gov record ↗

Performance

136
Awards on record
$389,177
Award dollars
18
Distinct NSNs
3
Supply classes
Aug 25, 2026
First award
Oct 6, 2026
Latest award

Last 12 months against the 12 before

PeriodAwardsAward dollars
Last 12 months 136 $389,177
Prior 12 months 0 —

Award dollars in the last 12 months compare with none recorded in the 12 months before.

Rank among suppliers

  • Award dollars, last 12 months#466
  • Award dollars, all time#466
  • Awards won, last 12 months#34
  • Awards won, all time#34
  • Distinct NSNs#286
  • Distinct supply classes#669
  • Rising (12 months vs prior 12 months)#440

See the top 100 lists →

Awards by month

How much has this supplier been awarded each month? Last 24 months.

$100K$200K$300K$400K$500KJan 25AprJulOctJan 26AprJulOct

Months by award date. Dollars add each award's recorded total, or unit price times quantity.

Top parts

The NSNs this supplier appears on most often in the indexed awards.

NSNItemAwardsAward dollarsLatest award
5999-01-680-5990 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 36 $3,999 Oct 1, 2026
5999-01-680-6052 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 36 $2,302 Oct 1, 2026
5999-01-680-5759 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 36 $3,999 Sep 29, 2026
5999-01-680-4529 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 10 $821.80 Sep 29, 2026
5330-01-714-1706 GASKET 3 $2,049 Oct 6, 2026
5330-01-714-2809 GASKET 2 $3,791 Sep 24, 2026
5330-01-714-4508 GASKET 2 $598.69 Sep 8, 2026
5330-01-708-4627 GASKET 1 $198.30 Oct 5, 2026
5999-01-527-1908 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $2,105 Sep 24, 2026
5330-01-687-3479 GASKET 1 $95.28 Sep 23, 2026

Supply classes

Federal supply classes of the NSNs in this supplier's indexed awards, with the number of awards in each.

Class Name Awards
FSC 5999 Miscellaneous Electrical and Electronic Components 123
FSC 5330 Packing and Gasket Materials 12
FSC 5310 Nuts and Washers 1

Open bids for parts they make

124 part numbers are listed for CAGE 1NPE1 in the federal catalog (FLIS). 6 open solicitations cover those NSNs today.

6 open solicitations
SolicitationNSNItemQuantityReturn bySource
SPE4A7-27-T-0323 1680-01-524-8743 PARTS KIT,SEAL REPLACEMENT,MECHA 15 Oct 20, 2026 DIBBS ↗
SPE7L3-27-T-0755 5330-01-634-0242 GASKET 42 Oct 23, 2026 DIBBS ↗
SPE7M5-27-T-0800 5999-01-591-5233 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 163 Oct 23, 2026 DIBBS ↗
SPE7M5-27-T-0915 5999-01-732-4424 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 Oct 23, 2026 DIBBS ↗
SPE7M5-27-T-1048 5999-01-680-6551 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 Oct 26, 2026 DIBBS ↗
SPE7M5-27-Q-0088 5999-01-732-4424 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 3 Oct 30, 2026 DIBBS ↗
Parts listed for this supplier (124), first 50 shown
NSNItemPart number
1560-01-535-6014 GASKET,-98 AG843000-98
1680-01-524-8743 PARTS KIT,SEAL REPLACEMENT,MECHA AKEA6B00-03
1680-01-524-8743 PARTS KIT,SEAL REPLACEMENT,MECHA EN110589-03
1680-01-524-8743 PARTS KIT,SEAL REPLACEMENT,MECHA EN110589-04
5310-01-657-1378 WASHER,FLAT PG267000-67
5310-01-706-8625 WASHER,SEAL AD29404
5310-01-706-8625 WASHER,SEAL AD29404-11-06
5330-01-492-5875 GASKET AG627000-05
5330-01-507-1685 GASKET AG233000-11
5330-01-513-0827 PACKING MATERIAL HT3000-075
5330-01-513-0861 PACKING MATERIAL HT3000-150
5330-01-513-0876 PACKING MATERIAL HT3000-200
5330-01-530-5076 GASKET SG283000-07
5330-01-530-5080 GASKET SG278000-01
5330-01-530-5575 GASKET AG354000-01
5330-01-531-6229 GASKET AG723000-18
5330-01-534-2194 GASKET AG728000-06
5330-01-534-2195 GASKET AG843000-59
5330-01-534-7908 GASKET AG282000-03
5330-01-535-8182 GASKET AG477000-15
5330-01-542-5788 PACKING MATERIAL HT3000RT-150
5330-01-550-9476 PACKING MATERIAL HT3000-175
5330-01-558-7144 GASKET AG728000-16
5330-01-560-0166 GASKET AG233000-38
5330-01-576-3714 GASKET AND SEAL SET PG762000-11
5330-01-576-9174 PARTS KIT,SEAL REPLACEMENT,MECHA AD27500-139
5330-01-593-7628 GASKET AG657000-09
5330-01-599-5339 GASKET FG323000-18
5330-01-623-1087 GASKET PG243000-04
5330-01-631-2420 GASKET SG283000-33
5330-01-634-0242 GASKET AG768000-16
5330-01-641-1839 GASKET AG644000-04
5330-01-646-9025 GASKET AG282000-36
5330-01-686-0198 GASKET AG844000-88
5330-01-686-0198 GASKET AG844000-88 REV -
5330-01-687-2957 GASKET AG769000-19
5330-01-687-3479 GASKET PG268000-14
5330-01-687-4203 GASKET PG268000-30
5330-01-697-7689 GASKET AD27401-240
5330-01-708-4627 GASKET AG924000-78
5330-01-714-1706 GASKET PG775000-33
5330-01-714-2809 GASKET PG775000-31
5330-01-714-4508 GASKET PG775000-30
5935-01-523-0063 MAINTENANCE KIT,ELECTRICAL CONNE EN110589-04
5999-01-492-5829 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC AG867000-06
5999-01-492-5838 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC AG843000-20
5999-01-492-5842 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC AG843000-19
5999-01-492-5863 GASKETING MATERIAL,CONDUCTIVE BL171050-01
5999-01-502-6222 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC AG843000-16
5999-01-502-6911 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC AG843000-41

All awards

136 awards on record
NSN Awarded Item Qty Unit price Total Agency Source
5330-01-714-1706 Oct 6, 2026 GASKET 6 $128.09 $768.54 — Source ↗
5330-01-708-4627 Oct 5, 2026 GASKET 1 $198.30 $198.30 — Source ↗
5999-01-680-5990 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Oct 1, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-4529 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 $41.09 $82.18 — Source ↗
5999-01-680-4529 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 $41.09 $82.18 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-4529 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 $41.09 $82.18 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-4529 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 $41.09 $82.18 — Source ↗
5999-01-680-4529 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 $41.09 $82.18 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-4529 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 $41.09 $82.18 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-4529 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 $41.09 $82.18 — Source ↗
5999-01-680-4529 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 $41.09 $82.18 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-4529 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 $41.09 $82.18 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-4529 Sep 29, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 2 $41.09 $82.18 — Source ↗
5999-01-527-1908 Sep 24, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 29 $72.59 $2,105 — Source ↗
5330-01-714-2809 Sep 24, 2026 GASKET 9 $210.61 $1,895 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5759 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 23, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5330-01-687-3479 Sep 23, 2026 GASKET 1 $95.28 $95.28 — Source ↗
5330-01-687-4203 Sep 23, 2026 GASKET 9 $60.08 $540.72 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-5990 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $111.08 $111.08 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5999-01-680-6052 Sep 22, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 1 $63.95 $63.95 — Source ↗
5330-01-714-1706 Sep 22, 2026 GASKET 6 $128.09 $768.54 — Source ↗
5330-01-593-7628 Sep 18, 2026 GASKET 70 $61.96 $4,337 — Source ↗
5310-01-706-8625 Sep 14, 2026 WASHER,SEAL 2 $16.00 $32.00 — Source ↗
5999-01-540-9969 Sep 11, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 3 $116,666.6667 $350,000 — Source ↗
5330-01-576-9174 Sep 11, 2026 PARTS KIT,SEAL REPLACEMENT,MECHA 4 $113.17 $452.68 — Source ↗
5330-01-714-4508 Sep 8, 2026 GASKET 1 $146.38 $146.38 — Source ↗
5999-01-618-5735 Sep 2, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 3 $3,874.23 $11,623 — Source ↗
5999-01-525-7474 Sep 2, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 10 $154.52 $1,545 — Source ↗
5999-01-680-5997 Sep 2, 2026 SHIELDING GASKET,ELECTRONIC 13 $52.87 $687.31 — Source ↗
5330-01-714-4508 Aug 31, 2026 GASKET 3 $150.77 $452.31 — Source ↗
5330-01-714-1706 Aug 27, 2026 GASKET 4 $128.09 $512.36 — Source ↗
5330-01-714-2809 Aug 25, 2026 GASKET 9 $210.61 $1,895 — Source ↗

Is this your company?

Request a correction or removal by email and say which part of the profile to change or hide. We can hide the contact details, the website summary, or both. How supplier information is gathered.

About this data

  • Awards come from DLA DIBBS award records and other indexed award records; each row links to its source.
  • The supplier's name and location come from the public CAGE file in DLA's PUB LOG.
  • Registration, address and points of contact come from SAM.gov public entity data. Phone, email and the website summary come from the company's own website, read by NSNExplorerBot (how it behaves).
  • This list covers the awards NSN Explorer has indexed, not everything this supplier has won.
  • Award dollars add each award's recorded total, or unit price times quantity when no total is recorded; awards with neither are not counted.
  • Data last refreshed: 2026-10-08.
  • Totals and ranks as of Oct 19, 2026.
  • Full methodology →
Cite this page
Citation

NSN Explorer. "AVIATION DEVICES AND ELECTRONIC COMPONENTS, L.L.C." nsnexplorer.com, https://nsnexplorer.com/supplier/1NPE1/. Data as of October 20, 2026.

Link

https://nsnexplorer.com/supplier/1NPE1/