FSC 4110 × ICE MAKING MACHINE,CUBE
ICE MAKING MACHINE,CUBE
4110-01-373-8045
Open for bid
No open solicitations on record for this NSN right now.
Can you win it?
Restricted — approved sources only, based on the latest AMSC/AMC on record.
What it is — can you make it?
Dimensions, the FLIS specification requirements, and the manufacturer part numbers already qualified against this NSN.
Specifications
From the federal catalog (DLA FLIS / PUB LOG) — what your part has to meet. Cited specification documents can be looked up in ASSIST Quick Search ↗, DoD's public spec repository — copy the document number in.
| Requirement | Value |
|---|---|
| FURNISHED ITEMS ABFF | INTEGRAL STORAGE BIN |
| OVERALL HEIGHT ABKW | INCHES NOMINAL 70.500 |
| OVERALL WIDTH ABMK | INCHES NOMINAL 42.000 |
| FREQUENCY RATING ACZB | HERTZ NOMINAL 60.0 |
| ENERGY CONSUMPTION RATING AHWS | KILOWATT-HOURS OF ELECTRICITY PER 100 POUNDS (42 KG) OF ICE PRODUCED, CERTIFIED TO ARI STANDARD 810 7.2 |
| VOLTAGE RATING AMSE | VOLTS NOMINAL 115.0 |
| AMBIENT TEMP ANDX | FAHRENHEIT 90.0 |
| CAPACITY AXQD | POUNDS 560.0 |
| CONDENSER COOLING TYPE AZAD | AIR |
| DISPENSING METHOD AZKX | MANUAL |
| ICE CAPACITY PER 24 HOUR PERIOD AZLH | POUNDS 380.0 |
| INLET WATER TEMP RATING BBLN | FAHRENHEIT 70.0 |
| CRITICALITY CODE JUSTIFICATION CRTL | AMSE |
| ENVIRONMENTAL ATTRIBUTE CODE ENAC | ICE MACHINES, AIR-COOLED - ENERGY STAR-COMMERCIAL FOOD SERVICE EQUIPMENT - ENERGY EFFICIENT PRODUCTS |
| PHASE FAAZ | SINGLE |
| SPECIAL FEATURES FEAT | 31.5 INCH DEPTH; HALF-DICE CUBE SIZE; 30 INCH ICE MACHINE TO 42 INCH BIN ADAPTION; R410A REFRIGERANT |
Manufacturer part numbers
Commercial part numbers cross-referenced to this NSN in the federal catalog — the parts that have been accepted as satisfying this stock number, and who makes them.
| Part number | CAGE | Manufacturer |
|---|---|---|
| BY0454A-S/C-700S/K-00023 | 26641 | MANITOWOC COMPANY, INC., THE DIV MANITOWOC CRANE GROUP |
| ICE MACHINE | 14153 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY DBA DEFENSE SUPPLY CENTER PHILADELPHIA |
| IY-0454A/B550 | 26641 | MANITOWOC COMPANY, INC., THE DIV MANITOWOC CRANE GROUP |
| IY-0454A/B570 | 26641 | MANITOWOC COMPANY, INC., THE DIV MANITOWOC CRANE GROUP |
| IYT0450A/D570 | 26641 | MANITOWOC COMPANY, INC., THE DIV MANITOWOC CRANE GROUP |
| IYT0450A/D570 | 4BBJ2 | UNITED REFRIGERATION INC DBA UNITED REFRIGERATION INC |
| IYT0450A/D570 | 7E452 | UNITED REFRIGERATION INC DBA UNITED REFRIGERATION INC |
| JY0454A-S/C-700S/K-00023 | 26641 | MANITOWOC COMPANY, INC., THE DIV MANITOWOC CRANE GROUP |
| QY0454A-S/C-700S/K-00023 | 26641 | MANITOWOC COMPANY, INC., THE DIV MANITOWOC CRANE GROUP |
What it pays — so you can quote
The government's own price and demand record for this NSN — what past awards cleared at, so you know where to land your quote.
Price history
What the government paid per unit
Fewer than two priced purchases on record — see the table below.
Purchase history
No priced purchases on record for this NSN yet.
Related contract actions
Contract action totals, not unit prices — obligation amounts from USAspending for related awards, shown for context only. These do not appear on the price chart above.
No related contract actions on record.
Demand history
Every solicitation we've indexed for this NSN, open and closed — 2 on record. Closed RFQs (expired, cancelled, or awarded) stay here as a record of past demand; they never get removed.
| Solicitation | Issued | Closes / closed | Qty | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPE3SE-26-T-1135 | Aug 13, 2026 | Aug 20, 2026 | 8 | Expired | View at DIBBS → |
| SPE3SE-26-T-1146 | Aug 14, 2026 | Aug 20, 2026 | 7 | Expired | View at DIBBS → |
Open RFQs on DIBBS → DIBBS award history ↗
About this data
- Unit prices: DLA DIBBS award records — every row links to its government record.
- AMSC: latest observed value from DIBBS solicitation history.
- Contract action totals: USAspending, context only.
- Full methodology →