# FSC 6350 Miscellaneous Alarm, Signal, and Security Detection Systems

FSC 6350 Miscellaneous Alarm, Signal, and Security Detection Systems is a Federal Supply Class in Federal Supply Group 63, Alarm, Signal and Security Detection Systems. NSN Explorer tracks 143 NSNs in this class and 14 open solicitations right now. Every figure links to a public U.S. government source record.

- NSNs tracked: 143
- Open solicitations: 14
- HTML page: https://nsnexplorer.com/fsc/6350/
- Open demand: https://nsnexplorer.com/open/6350/
- Supply group: https://nsnexplorer.com/group/63/

## NSNs

| NSN | Item name | Page |
| --- | --- | --- |
| 6350-00-051-8411 | Horn, Signal | [6350-00-051-8411](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-051-8411/) |
| 6350-00-102-4210 | Buzzer | [6350-00-102-4210](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-102-4210/) |
| 6350-00-132-8377 | Buzzer | [6350-00-132-8377](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-132-8377/) |
| 6350-00-229-8466 | Bell, Electrical | [6350-00-229-8466](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-229-8466/) |
| 6350-00-256-9061 | Bell, Ship's | [6350-00-256-9061](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-256-9061/) |
| 6350-00-256-9065 | Bell, Ship's | [6350-00-256-9065](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-256-9065/) |
| 6350-00-269-7978 | Bell, Electrical | [6350-00-269-7978](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-269-7978/) |
| 6350-00-400-8058 | Control, Alarm | [6350-00-400-8058](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-400-8058/) |
| 6350-00-406-0411 | Sensing Element, Fire Detector SY | [6350-00-406-0411](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-406-0411/) |
| 6350-00-500-3150 | Bell, Electrical | [6350-00-500-3150](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-500-3150/) |
| 6350-00-548-0005 | Bell, Electrical | [6350-00-548-0005](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-548-0005/) |
| 6350-00-610-1962 | Strike, Interlocking | [6350-00-610-1962](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-610-1962/) |
| 6350-00-756-2412 | Horn, Signal | [6350-00-756-2412](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-756-2412/) |
| 6350-00-892-2665 | Horn, Signal | [6350-00-892-2665](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-892-2665/) |
| 6350-00-924-0551 | Alarm-Monitor | [6350-00-924-0551](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-924-0551/) |
| 6350-00-932-5548 | Datum Box Assy | [6350-00-932-5548](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-00-932-5548/) |
| 6350-01-033-7519 | Paddle, Signal | [6350-01-033-7519](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-033-7519/) |
| 6350-01-036-1989 | Paddle, Signal | [6350-01-036-1989](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-036-1989/) |
| 6350-01-057-1010 | Cover, Air Whistle | [6350-01-057-1010](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-057-1010/) |
| 6350-01-077-0819 | Horn, Signal | [6350-01-077-0819](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-077-0819/) |
| 6350-01-081-7234 | Alarm Assembly | [6350-01-081-7234](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-081-7234/) |
| 6350-01-102-1638 | Horn, Signal | [6350-01-102-1638](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-102-1638/) |
| 6350-01-107-4290 | Support, Maintenance | [6350-01-107-4290](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-107-4290/) |
| 6350-01-155-7555 | Horn, Signal | [6350-01-155-7555](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-155-7555/) |
| 6350-01-165-4596 | Horn, Signal | [6350-01-165-4596](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-165-4596/) |
| 6350-01-169-2535 | Tester, Smoke Detector | [6350-01-169-2535](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-169-2535/) |
| 6350-01-174-6700 | Panel, Control, Illuminated | [6350-01-174-6700](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-174-6700/) |
| 6350-01-215-6563 | Alarm, Back-Up, Vehicle | [6350-01-215-6563](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-215-6563/) |
| 6350-01-240-2399 | Buzzer | [6350-01-240-2399](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-240-2399/) |
| 6350-01-258-3656 | Bell, Electrical | [6350-01-258-3656](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-258-3656/) |
| 6350-01-263-5399 | Alarm, Back-Up, Vehicle | [6350-01-263-5399](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-263-5399/) |
| 6350-01-271-2091 | Diaphragm, Horn | [6350-01-271-2091](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-271-2091/) |
| 6350-01-315-4322 | Horn, Signal | [6350-01-315-4322](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-315-4322/) |
| 6350-01-317-1210 | Sensing Element, Fire Detector SY | [6350-01-317-1210](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-317-1210/) |
| 6350-01-319-9161 | Alarm, Back-Up, Vehicle | [6350-01-319-9161](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-319-9161/) |
| 6350-01-319-9775 | Controller Assembly | [6350-01-319-9775](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-319-9775/) |
| 6350-01-320-5675 | Horn, Signal | [6350-01-320-5675](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-320-5675/) |
| 6350-01-326-1784 | Horn, Signal | [6350-01-326-1784](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-326-1784/) |
| 6350-01-347-0076 | Detector, Heat | [6350-01-347-0076](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-347-0076/) |
| 6350-01-347-8013 | Alarm, Smoke, Automatic | [6350-01-347-8013](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-347-8013/) |
| 6350-01-369-2476 | Alarm, Back-Up, Vehicle | [6350-01-369-2476](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-369-2476/) |
| 6350-01-372-3378 | Bell, Electrical | [6350-01-372-3378](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-372-3378/) |
| 6350-01-378-1287 | Buzzer | [6350-01-378-1287](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-378-1287/) |
| 6350-01-378-3473 | Horn, Signal | [6350-01-378-3473](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-378-3473/) |
| 6350-01-378-8487 | Horn, Signal | [6350-01-378-8487](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-378-8487/) |
| 6350-01-390-5113 | Horn, Signal | [6350-01-390-5113](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-390-5113/) |
| 6350-01-391-2666 | Detector, Heat | [6350-01-391-2666](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-391-2666/) |
| 6350-01-423-4571 | Annunciator | [6350-01-423-4571](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-423-4571/) |
| 6350-01-423-9687 | Alarm Group, Ems Fault | [6350-01-423-9687](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-423-9687/) |
| 6350-01-430-7176 | Sensing Element, Fire Detector SY | [6350-01-430-7176](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-430-7176/) |
| 6350-01-436-7709 | Alarm-Monitor | [6350-01-436-7709](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-436-7709/) |
| 6350-01-459-6137 | Alarm-Monitor | [6350-01-459-6137](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-459-6137/) |
| 6350-01-462-6968 | Control, Electronic Access | [6350-01-462-6968](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-462-6968/) |
| 6350-01-479-2616 | Alarm, Back-Up, Vehicle | [6350-01-479-2616](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-479-2616/) |
| 6350-01-482-2978 | Alarm, Smoke, Automatic | [6350-01-482-2978](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-482-2978/) |
| 6350-01-484-1974 | Horn, Signal | [6350-01-484-1974](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-484-1974/) |
| 6350-01-502-0635 | Buzzer | [6350-01-502-0635](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-502-0635/) |
| 6350-01-503-2137 | Horn, Signal | [6350-01-503-2137](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-503-2137/) |
| 6350-01-503-6242 | Detector, Heat | [6350-01-503-6242](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-503-6242/) |
| 6350-01-507-8243 | Control, Alarm | [6350-01-507-8243](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-507-8243/) |
| 6350-01-510-3385 | Bell, Ship's | [6350-01-510-3385](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-510-3385/) |
| 6350-01-512-0817 | Base, Audible | [6350-01-512-0817](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-512-0817/) |
| 6350-01-513-6263 | Horn, Signal | [6350-01-513-6263](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-513-6263/) |
| 6350-01-520-5768 | Horn, Signal | [6350-01-520-5768](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-520-5768/) |
| 6350-01-520-7353 | Metal Detector | [6350-01-520-7353](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-520-7353/) |
| 6350-01-523-1441 | Alarm, Smoke, Automatic | [6350-01-523-1441](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-523-1441/) |
| 6350-01-523-3683 | Horn And Grill Assy | [6350-01-523-3683](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-523-3683/) |
| 6350-01-525-4811 | Adapter, Fire Alarm | [6350-01-525-4811](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-525-4811/) |
| 6350-01-527-2316 | Alarm, Smoke, Automatic | [6350-01-527-2316](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-527-2316/) |
| 6350-01-528-2348 | Horn, Signal | [6350-01-528-2348](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-528-2348/) |
| 6350-01-528-5837 | Alarm, Audible-Visual | [6350-01-528-5837](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-528-5837/) |
| 6350-01-533-7015 | Alarm, Back-Up, Vehicle | [6350-01-533-7015](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-533-7015/) |
| 6350-01-542-1617 | Control, Electronic Access | [6350-01-542-1617](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-542-1617/) |
| 6350-01-553-1624 | Detector, Metal | [6350-01-553-1624](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-553-1624/) |
| 6350-01-563-5641 | Horn, Signal | [6350-01-563-5641](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-563-5641/) |
| 6350-01-565-2782 | Control, Electronic Access | [6350-01-565-2782](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-565-2782/) |
| 6350-01-565-9338 | Alarm, Undervoltage | [6350-01-565-9338](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-565-9338/) |
| 6350-01-567-8765 | Horn, Signal | [6350-01-567-8765](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-567-8765/) |
| 6350-01-567-9797 | Horn, Signal | [6350-01-567-9797](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-567-9797/) |
| 6350-01-568-2773 | Horn, Signal | [6350-01-568-2773](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-568-2773/) |
| 6350-01-570-5788 | Alarm, Back-Up, Vehicle | [6350-01-570-5788](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-570-5788/) |
| 6350-01-573-6499 | Horn, Signal | [6350-01-573-6499](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-573-6499/) |
| 6350-01-575-0589 | Alarm, Back-Up, Vehicle | [6350-01-575-0589](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-575-0589/) |
| 6350-01-576-7010 | Motion Detector | [6350-01-576-7010](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-576-7010/) |
| 6350-01-576-9134 | Siren, Electric Motor Operated | [6350-01-576-9134](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-576-9134/) |
| 6350-01-577-3969 | Sensing Element, Fire Detector SY | [6350-01-577-3969](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-577-3969/) |
| 6350-01-583-3283 | Alarm-Monitor | [6350-01-583-3283](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-583-3283/) |
| 6350-01-585-9803 | Fire Signal Box | [6350-01-585-9803](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-585-9803/) |
| 6350-01-589-9204 | Detector, Heat | [6350-01-589-9204](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-589-9204/) |
| 6350-01-589-9209 | Detector, Heat | [6350-01-589-9209](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-589-9209/) |
| 6350-01-601-0001 | NRP, Security Device | [6350-01-601-0001](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-601-0001/) |
| 6350-01-602-3428 | Manual Station | [6350-01-602-3428](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-602-3428/) |
| 6350-01-606-8384 | Control Unit, Alarm | [6350-01-606-8384](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-606-8384/) |
| 6350-01-614-6004 | Horn, Signal | [6350-01-614-6004](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-614-6004/) |
| 6350-01-615-4217 | Horn, Signal | [6350-01-615-4217](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-615-4217/) |
| 6350-01-623-1250 | Control, Electronic Access | [6350-01-623-1250](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-623-1250/) |
| 6350-01-623-1973 | Detector, Heat | [6350-01-623-1973](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-623-1973/) |
| 6350-01-629-4391 | Siren, Electronic | [6350-01-629-4391](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-629-4391/) |
| 6350-01-631-6470 | Alarm, Smoke, Automatic | [6350-01-631-6470](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-631-6470/) |
| 6350-01-631-9344 | Alarm, Overload | [6350-01-631-9344](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-631-9344/) |
| 6350-01-633-9168 | Keypad, Control-Communicator, Prog | [6350-01-633-9168](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-633-9168/) |
| 6350-01-646-2339 | Alarm-Monitor | [6350-01-646-2339](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-646-2339/) |
| 6350-01-651-1624 | Horn, Signal | [6350-01-651-1624](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-651-1624/) |
| 6350-01-651-4028 | Control, Alarm | [6350-01-651-4028](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-651-4028/) |
| 6350-01-653-8128 | Siren, Electric Motor Operated | [6350-01-653-8128](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-653-8128/) |
| 6350-01-656-7389 | Horn, Signal | [6350-01-656-7389](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-656-7389/) |
| 6350-01-661-3649 | Alarm, Smoke, Automatic | [6350-01-661-3649](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-661-3649/) |
| 6350-01-661-3650 | Alarm, Smoke, Automatic | [6350-01-661-3650](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-661-3650/) |
| 6350-01-669-0911 | Horn, Signal | [6350-01-669-0911](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-669-0911/) |
| 6350-01-681-5802 | Detector, Heat | [6350-01-681-5802](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-681-5802/) |
| 6350-01-683-2607 | Station, Fire Alarm, Manual | [6350-01-683-2607](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-683-2607/) |
| 6350-01-685-6804 | Sensor, Opaque Particle | [6350-01-685-6804](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-685-6804/) |
| 6350-01-685-7545 | Alarm, Audible-Visual | [6350-01-685-7545](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-685-7545/) |
| 6350-01-687-4683 | Sensor, Opaque Particle | [6350-01-687-4683](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-687-4683/) |
| 6350-01-690-8146 | Alarm, Smoke, Automatic | [6350-01-690-8146](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-690-8146/) |
| 6350-01-694-9710 | Cable, Liquid Leak Detector | [6350-01-694-9710](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-694-9710/) |
| 6350-01-707-3643 | Detector, Heat | [6350-01-707-3643](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-707-3643/) |
| 6350-01-708-2704 | Horn, Signal | [6350-01-708-2704](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-708-2704/) |
| 6350-01-713-6145 | Control Unit, Alarm | [6350-01-713-6145](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-713-6145/) |
| 6350-01-714-4239 | Alarm, Back-Up, Vehicle | [6350-01-714-4239](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-714-4239/) |
| 6350-01-715-7128 | Detector, Heat | [6350-01-715-7128](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-715-7128/) |
| 6350-01-717-2260 | Detector, Heat | [6350-01-717-2260](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-717-2260/) |
| 6350-01-718-9419 | Ground Sensor And Area Surveilla | [6350-01-718-9419](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-718-9419/) |
| 6350-01-723-5269 | Detector, Heat | [6350-01-723-5269](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-723-5269/) |
| 6350-01-724-6797 | Detector, Heat | [6350-01-724-6797](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-724-6797/) |
| 6350-01-724-8409 | Alarm, Smoke, Automatic | [6350-01-724-8409](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-724-8409/) |
| 6350-01-728-9888 | Detector, Heat | [6350-01-728-9888](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-728-9888/) |
| 6350-01-729-1154 | Detector, Heat | [6350-01-729-1154](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-729-1154/) |
| 6350-01-731-0949 | Detector, Heat | [6350-01-731-0949](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-731-0949/) |
| 6350-01-733-8252 | Control, Alarm | [6350-01-733-8252](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-733-8252/) |
| 6350-01-734-1761 | Control Unit, Alarm | [6350-01-734-1761](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-734-1761/) |
| 6350-01-738-2181 | Sensing Element, Fire Detector SY | [6350-01-738-2181](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-738-2181/) |
| 6350-01-738-5145 | Keypad, Control-Communicator, Prog | [6350-01-738-5145](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-01-738-5145/) |
| 6350-12-397-8378 | Horn, Signal | [6350-12-397-8378](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-12-397-8378/) |
| 6350-13-113-6092 | Buzzer | [6350-13-113-6092](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-13-113-6092/) |
| 6350-33-210-9888 | Socket Base, Fire De | [6350-33-210-9888](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-33-210-9888/) |
| 6350-37-530-6235 | Sensing Element, Fir | [6350-37-530-6235](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-37-530-6235/) |
| 6350-37-530-6236 | Sensing Element, Fir | [6350-37-530-6236](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-37-530-6236/) |
| 6350-66-160-3949 | Motion Detector | [6350-66-160-3949](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-66-160-3949/) |
| 6350-99-147-6534 | Base | [6350-99-147-6534](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-99-147-6534/) |
| 6350-99-426-3184 | Detector, Flame, Spec | [6350-99-426-3184](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-99-426-3184/) |
| 6350-99-551-8850 | Motion Detector | [6350-99-551-8850](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-99-551-8850/) |
| 6350-99-750-6894 | Alarm, Audible-Visua | [6350-99-750-6894](https://nsnexplorer.com/nsn/6350-99-750-6894/) |

Canonical page: https://nsnexplorer.com/fsc/6350/
